Kód Popis
SLH28-Re
| Model | Vést | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 28:32 | 28:45 |
| Motorová treska | PM1 | PM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 3,1 V | 3,12 V |
| Jmenovitý proud | 1A | 1,5 A |
| Odpor/fáze | 3,1Ω | 2,08Ω |
| Indukčnost/fáze | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Maximální točivý moment | 0,08 námořních mil | 0,12 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |
SLH28-Re-E
| Model | Vést | L1 |
| SLH28-Re0401-PM1-10 | 1 | 31,8 |
| SLH28-Re0401-PM2-15 | 1 | 44,7 |
| SLH28-Re0402-PM1-10 | 2 | 31,8 |
| SLH28-Re0402-PM2-15 | 2 | 44,7 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 28:32 | 28:45 |
| Motorová treska | PM1 | PM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 3,1 V | 3,12 V |
| Jmenovitý proud | 1A | 1,5 A |
| Odpor/fáze | 3,1Ω | 2,08Ω |
| Indukčnost/fáze | 2,75 mH | 2,1 mH |
| Maximální točivý moment | 0,08 námořních mil | 0,12 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈4,8 g.cm² | ≈5,9 g.cm² |
| Rozlišení kodéru | 2000KPR | |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |
SLH35-R
| Model | Vést | L1 |
| SLH35-Re0601-PM1-10 | 1 | 31,5 |
| SLH35-Re0601-PM2-15 | 1 | 45,6 |
| SLH35-Re0602-PM1-10 | 2 | 31,5 |
| SLH35-Re0602-PM2-15 | 2 | 45,6 |
| SLH35-Re0606-PM1-10 | 6 | 31,5 |
| SLH35-Re0606-PM2-15 | 6 | 45,6 |
| SLH35-Re0609-PM1-10 | 9 | 31,5 |
| SLH35-Re0609-PM2-15 | 9 | 45,6 |
| SLH35-Re0610-PM1-10 | 10 | 31,5 |
| SLH35-Re0610-PM2-15 | 10 | 45,6 |
| SLH35-Re0618-PM1-10 | 18 | 31,5 |
| SLH35-Re0618-PM2-15 | 18 | 45,6 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 35H32 | 35H45 |
| Motorová treska | PM1 | PM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 3,15 V | 4,0 V |
| Jmenovitý proud | 1A | 1,5 A |
| Odpor/fáze | 3,15Ω | 2,65Ω |
| Indukčnost/fáze | 3,65 mH | 3,9 mH |
| Maximální točivý moment | 0,13 námořní míle | 0,24 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈16 g.cm² | ≈17 g.cm² |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re
| Model | Vést | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48,1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48,1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48,1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48,1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48,1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48,1 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 42H35 | 42H49 |
| Motorová treska | PM1 | PM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 2,25 V | 2,0 V |
| Jmenovitý proud | 1,5 A | 2,5 A |
| Odpor/fáze | 1,5Ω | 0,8Ω |
| Indukčnost/fáze | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Maximální točivý moment | 0,25 námořní míle | 0,48 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈24 g.cm² | ≈27 g.cm² |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |
SLH42-Re-E
| Model | Vést | L1 |
| SLH42-Re0601-PM1-15 | 1 | 34.1 |
| SLH42-Re0601-PM2-25 | 1 | 48,1 |
| SLH42-Re0602-PM1-15 | 2 | 34.1 |
| SLH42-Re0602-PM2-25 | 2 | 48,1 |
| SLH42-Re0606-PM1-15 | 6 | 34.1 |
| SLH42-Re0606-PM2-25 | 6 | 48,1 |
| SLH42-Re0609-PM1-15 | 9 | 34.1 |
| SLH42-Re0609-PM2-25 | 9 | 48,1 |
| SLH42-Re0610-PM1-15 | 10 | 34.1 |
| SLH42-Re0610-PM2-25 | 10 | 48,1 |
| SLH42-Re0618-PM1-15 | 18 | 34.1 |
| SLH42-Re0618-PM2-25 | 18 | 48,1 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 42H35 | 42H49 |
| Motorová treska | PM1 | PM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 2,25 V | 2,0 V |
| Jmenovitý proud | 1,5 A | 2,5 A |
| Odpor/fáze | 1,5Ω | 0,8Ω |
| Indukčnost/fáze | 2,25 mH | 1,7 mH |
| Maximální točivý moment | 0,25 námořní míle | 0,48 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈24 g.cm² | ≈27 g.cm² |
| Rozlišení kodéru | 5000 KPR | |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |
SLH57-Re
| Model | Vést | L1 |
| SLH57-Re1001-NM1-30 | 1 | 45,5 |
| SLH57-Re1001-NM2-40 | 1 | 64,5 |
| SLH57-Re1002-NM1-30 | 2 | 45,5 |
| SLH57-Re1002-NM2-40 | 2 | 64,5 |
| SLH57-Re1003-NM1-30 | 3 | 45,5 |
| SLH57-Re1003-NM2-40 | 3 | 64,5 |
| SLH57-Re1004-NM1-30 | 4 | 45,5 |
| SLH57-Re1004-NM2-40 | 4 | 64,5 |
| SLH57-Re1005-NM1-30 | 5 | 45,5 |
| SLH57-Re1005-NM2-40 | 5 | 64,5 |
| SLH57-Re1006-NM1-30 | 6 | 45,5 |
| SLH57-Re1006-NM2-40 | 6 | 64,5 |
| SLH57-Re1010-NM2-40 | 10 | 64,5 |
| SLH57-Re1015-NM1-30 | 15 | 45,5 |
| SLH57-Re1015-NM2-40 | 15 | 64,5 |
| SLH57-Re1020-NM1-30 | 20 | 45,5 |
| SLH57-Re1020-NM2-40 | 20 | 64,5 |
| SLH57-Re1030-NM1-30 | 30 | 45,5 |
| SLH57-Re1030-NM2-40 | 30 | 64,5 |
| Specifikace kuličkových šroubů | |
| Stupeň přesnosti | Ct7 |
| Směr závitu | Právo |
| Axiální vůle | Max. 0,07 mm |
| Antikorozní úprava | Antikorozní olej |
| Opakovatelnost | ±0,05 mm |
| Specifikace posuvných systémů | ||
| Model motoru | 57H45 | 57H65 |
| Motorová treska | NM1 | NM2 |
| Úhel kroku | 1,8° | |
| Jmenovité napětí | 1,68 V | 2,12 V |
| Jmenovitý proud | 3,0 A | 4,0 A |
| Odpor/fáze | 0,56Ω | 0,53Ω |
| Indukčnost/fáze | 1,5 mH | 1,7 mH |
| Maximální točivý moment | 0,8 námořní míle | 1,6 námořní míle |
| Setrvačnost rotoru | ≈120 g.cm² | ≈126 g.cm² |
| Provozní teplota | -10°℃~50℃ | |